CHRISTIAN COUNTY
STATEMENT OF COUNTY GENERAL FUND
EXPENDITURES & CHANGES IN FUND BALANCE
For the Five Months Ending May 31, 2008
PERIOD
TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL ANNUAL ANNUAL REMAINING
BUDGET BUDGET BUDGET %
REMAINING
FUND BALANCE $3,322,985.77 $3,322,985.77
REVENUES
           
2003 PROP TAX & SURTAX (0.03) 34,705.00 32,000.00 2,705.00 8.45%
SALES TAX REVENUE 359,884.65 2,419,563.47 6,615,000.00 (4,195,436.53) (63.42%)
CART REVENUE 112,005.96 526,769.10 1,456,300.00 (929,530.90) (63.83%)
CRIMINAL COSTS 13,407.50 150,950.00 231,500.00 (80,550.00) (34.79%)
CHILD SUPPORT REIMBURSEMENT 176.79 16,705.90 41,000.00 (24,294.10) (59.25%)
DELINQUENT TAX FEES 1,499.75 3,169.98 3,700.00 (530.02) (14.32%)
EMERGENCY MANAGE GRANT   9,737.37 18,500.00 (8,762.63) (47.37%)
EMA - FEMA DISASTER #1748-DR     2,125,000.00 (2,125,000.00) (100.00%)
EMERGENCY MANAGE - CITIZENS CORP   10,000.00 (10,000.00) (100.00%)
EMERGENCY MANAGE DONATIONS 100.00 200.00 (100.00) (50.00%)
LOCAL PRESERVATION GRANT 0.68 4.24   4.24  
JUVENILE 962.09 1,345.91 1,000.00 345.91 34.59%
PAYMENT IN LIEU OF TAXES     58,000.00 (58,000.00) (100.00%)
ASSOCIATE DIVISION I FEES 727.00 2,820.00 5,500.00 (2,680.00) (48.73%)
ASSOCIATE DIVISION II FEES 5,565.00 26,374.42 65,000.00 (38,625.58) (59.42%)
CABLE FRANCHISE FEES 10,202.39 17,704.97 25,000.00 (7,295.03) (29.18%)
CIRCUIT CLERK FEES 86.00 12,350.57 35,000.00 (22,649.43) (64.71%)
COLLECTOR COMMISSIONS & FEES 18,568.78 711,559.69 950,000.00 (238,440.31) (25.10%)
COUNTY CLERK FEES   2,149.63 6,000.00 (3,850.37) (64.17%)
PLANNING & ZONING FEES 5,743.20 56,155.22 125,000.00 (68,844.78) (55.08%)
PUBLIC ADMINISTRATOR FEES 1,067.50 8,155.00 25,000.00 (16,845.00) (67.38%)
RECORDER OF DEEDS FEES 43,386.15 184,199.65 500,000.00 (315,800.35) (63.16%)
CIVIL PROCESS FEES   10,440.00 58,000.00 (47,560.00) (82.00%)
INTEREST 4,554.16 60,698.63 125,000.00 (64,301.37) (51.44%)
COLLECTOR TMF REIMBURSEMENT   30,000.00 (30,000.00) (100.00%)
ELECTION COSTS REIMBURSEMENT 2,241.73 4,206.51 10,000.00 (5,793.49) (57.93%)
EXPENSE REIMBURSEMENT 237.76 12,042.66 35,000.00 (22,957.34) (65.59%)
HEALTH DEPART. CONTRACT   10,000.00 30,000.00 (20,000.00) (66.67%)
INSURANCE REIMBURSEMENT   13,202.11 10,000.00 3,202.11 32.02%
MISCELLANEOUS 150.00 2,583.24 5,000.00 (2,416.76) (48.34%)
RECYCLE   4,573.86 12,000.00 (7,426.14) (61.88%)
TOTAL REVENUES 580,467.06 4,302,267.13 12,643,700.00 (8,341,432.87) (65.97%)
06/06/08
07:20 AM
CHRISTIAN COUNTY
STATEMENT OF COUNTY GENERAL FUND
EXPENDITURES & CHANGES IN FUND BALANCE
For the Five Months Ending May 31, 2008
PERIOD
TO DATE YEAR TO DATE
ACTUAL ACTUAL ANNUAL ANNUAL REMAINING
BUDGET BUDGET BUDGET %
REMAINING
EXPENDITURES
           
COMMISSIONERS $13,134.14 $73,409.69 $230,955.00 $157,545.31 68.21%
COUNTY CLERK 11,786.70 62,317.14 145,887.00 83,569.86 57.28%
ELECTIONS 8,219.64 60,802.71 133,185.00 72,382.29 54.35%
CUSTODIAN & BUILDING 22,808.81 142,161.37 725,515.00 583,353.63 80.41%
TREASURER 7,233.28 42,115.63 111,360.00 69,244.37 62.18%
COLLECTOR 12,277.09 84,508.65 224,880.00 140,371.35 62.42%
CIRCUIT CLERK 2,856.47 26,821.58 79,350.00 52,528.42 66.20%
RECORDER 17,504.17 96,410.13 233,575.00 137,164.87 58.72%
DIVISION I   4,890.10 17,200.00 12,309.90 71.57%
DIVISION II 1,343.49 8,858.19 36,650.00 27,791.81 75.83%
38TH CIRCUIT   14,423.06 64,853.00 50,429.94 77.76%
PUBLIC ADMINISTRATOR 6,255.36 39,065.09 90,680.00 51,614.91 56.92%
PROSECUTING ATTORNEY 50,134.06 277,949.85 698,416.00 420,466.15 60.20%
JUVENILE OFFICE 15,583.05 79,780.97 197,343.00 117,562.03 59.57%
CORONER 3,245.26 18,590.00 50,990.00 32,400.00 63.54%
COUNTY OPERATIONS 265,949.82 627,581.74 3,862,300.00 3,234,718.26 83.75%
EXTENSION 4,403.53 32,476.51 63,075.00 30,598.49 48.51%
EMERGENCY MANAGEMENT 14,654.71 54,722.12 152,135.00 97,412.88 64.03%
PLANNING & ZONING 20,975.93 123,060.00 319,610.00 196,550.00 61.50%
AUDITOR 5,420.84 27,782.73 65,425.00 37,642.27 57.53%
RECYCLE 5,478.17 32,176.92 76,785.00 44,608.08 58.09%
EMERGENCY (3% OF REVENUE)     76,176.00 76,176.00 100.00%
TOTAL EXPENDITURES 489,264.52 1,929,904.18 7,656,345.00 5,726,440.82 74.79%
           
TRANSFERS OUT   476,176.00 1,252,113.00 775,937.00 61.97%
DISTRIBUTION - SALES 215,930.79 1,451,738.09 3,969,000.00 2,517,261.91 63.42%
DISTRIBUTION - CART 112,005.99 526,769.13 1,456,300.00 929,530.87 63.83%
TOTAL TRANSFERS OUT 327,936.78 2,454,683.22 6,677,413.00 4,222,729.78 63.24%
NET CHANGE IN FUND BALANCE (236,734.24) 3,240,665.50 1,632,927.77 (1,607,737.73) (98.46%)
 ========  ========  ========  ========  ========
06/06/08
07:20 AM